Ātra attīstība un un ļoti augsta raža (FAO220)
P7948 atklātā lauka 10 izmēģinājumos ir pārbaudīts vairāk nekā divus gadus. Audzējot piemērotos apstākļos, hibrīds uzrāda augstus ražas rādītājus un, salīdzinot ar kontroli, tā sausnas saturs ir par 11% lielāks. Šim hibrīdam raksturīgs liels augums ar ļoti labu veldres noturību. P7948 ieņem augstāko vērtējumu PACTS® atklāta lauka izmēģinājumos biogāzes ieguvei.
• Liela auguma hibrīds
• Ļoti augsta veldres noturība
Piemērots
• Audzēšanai auglīgās un vidēji auglīgās platībās
Labvēlīgi audzēšanas apstākļi | ||||||||||||
Izmēģinājumu ilgums, gadi | Izmēģinājumu vietas | Sausnas saturs (%) | Raža (sausnas t/ha) | Ražas indekss (%) | Auga zaļās masas sagremojamība (%) | Cietes saturs (%) | Neto enerģija laktācijai MJ /kg sausnas satura | Pioneer® sagremojamās cietes saturs, % | Pioneer® sagremojamās cietes daudzums, t / ha | |||
P7948 | 2 | 10 | 39.1 | 19.927 | 111.3 | 67.5 | 33.1 | 11.2 | 75.6 | 4.989 | ||
P7948 | 2 | 9 | 40.1 | 20.169 | 116.1 | 68.0 | 34.2 | 11.2 | 75.6 | 5.207 | ||
P7948 | 2 | 10 | 39.1 | 19.927 | 111.4 | 68.0 | 33.1 | 11.2 | 75.6 | 4.989 | ||
P7892 (C) | 41.1 | 17.892 | 100.0 | 69.4 | 36.4 | 11.5 | 73.4 | 4.784 | ||||
P7948 | 2 | 9 | 39.6 | 20.798 | 104.3 | 68.0 | 34.3 | 11.3 | 75.8 | 5.402 | ||
P8201 | 36.1 | 19.934 | 100.0 | 67.7 | 34.0 | 11.2 | 80.3 | 5.442 |
C = Kontrolė