Gara auguma hibrīds ar agru nogatavošanos (FAO 200)
P7524 sevī apvieno ātru attīstību un garu augumu ar īsu veģetācijas periodu. Tas nodrošina ļoti augstu sausnas iznākumu ar labu cietes saturu.
P7524 hibrīds ir piemērots audzētājiem, kuri vēlas agri saražot lielu daudzumu skābbarības, kā arī biogāzes ražošanas apjoma palielināšanai.
• Liela auguma
• Ļoti laba, ātra attīstība
• Augsta slimībizturība pret acsveida plankumainību (Aureobasibium zeae)
Ieteicams
• Labiem augsnes un augšanas aptākļiem augsta sausnas satura ieguvei
Izmēģinājumu ilgums, gadi | Izmēģinājumu vietas | Sausnas saturs (%) | Raža (sausnas t/ha) | Ražas indekss (%) | Auga zaļās masas sagremojamība (%) | Cietes saturs (%) | Neto enerģija laktācijai MJ /kg sausnas satura | Pioneer® sagremojamās cietes saturs, % | Pioneer® sagremojamās cietes daudzums, t / ha | |||
P7524 | 4 | 28 | 37.0 | 18.060 | 103.3 | 68.5 | 32.8 | 11.3 | 75.6 | 4.477 | ||
P7524 | 2 | 14 | 38.0 | 17.583 | 105.7 | 68.3 | 32.9 | 11.3 | 75.6 | 4.376 | ||
P7524 | 4 | 30 | 37.0 | 18.225 | 102.6 | 68.6 | 32.8 | 11.3 | 75.6 | 4.518 | ||
P7892 (C) | 38.8 | 17.764 | 100.0 | 70.1 | 34.6 | 11.6 | 70.3 | 4.321 | ||||
P7524 | 3 | 25 | 37.3 | 18.401 | 103.9 | 68.6 | 32.8 | 11.4 | 75.6 | 4.558 | ||
P7034 | 41.0 | 17.713 | 100.0 | 71.5 | 36.9 | 11.8 | 80.9 | 5.293 |
C = Kontrolė