Zobveida graudu kukurūzas hibrīds ziemeļu klimatam (FAO 180)
F7034 ir pirmais Pioneer zobveida graudu kukurūzas hibrīds, kas veidots vēsākam piejūras klimatam Ziemeļeiropā.
Šis agri ziedošais zobveida graudu hibrīds, salīdzinot ar tradicionālajiem kramveida kukurūzas hibrīdiem, raksturojas ar augstāku cietes saturu, kas ātrāk noārdās dzīvnieku organismā, lietojot to jau īsi pēc skābbarības sagatavošanas.
• Stingra graudu struktūra ar augstu ātri sagremojamās cietes saturu
• Agra šķirne ar visaugstāko sagremojamās cietes saturu
• Augsta visa auga sagremojamība
• Ļoti augsts cietes saturs
• Agra ziedēšana
Vislabāk piemērots
• Visiem apgabaliem, arī vēsākajām kukurūzas audzēšanas vietām Ziemeļeiropā
Piemēroti audzēšanas apstākļi | ||||||||||||
Hibrīda nosaukums | Vietas | Cietes saturs, % | Viegli noārdāmās cietes saturs | Pioneer® sagremoja- mās cietes saturs, % | Pioneer® sagremoja- mās cietes daudzums, t / ha | |||||||
Izmēģi- nājumu ilgums, gadi | Izmēģi- nājumu skaits | Izmēģi- nājumu ilgums, gadi | Izmēģi- nājumu skaits | |||||||||
P7034 | 3 | 26 | 37.0% | 2 | 11 | 83.3% | 5.466 | |||||
P7460 | 1 | 8 | 30.7% | 1 | 7 | 89.4% | 4.949 | |||||
P8201 | 4 | 25 | 32.1% | 1 | 5 | 79.8% | 4.877 | |||||
P7524 | 4 | 30 | 32.6% | 2 | 4 | 79.0% | 4.680 | |||||
P7948 | 2 | 10 | 31.2% | 1 | 7 | 75.6% | 4.668 | |||||
P7892 (C) | 4 | 32 | 34.3% | 2 | 11 | 73.5% | 4.475 | |||||
P7326 | 4 | 32 | 35.0% | 2 | 11 | 75.1% | 4.419 | |||||
Dati tabulā sarindoti tādā secībā, kādā samazinās sagremojamās cietes daudzums; tajā iekļauti hibrīdi, kas testēti vismaz trīs vietās katrā reģionā
C = kontrole
Šie rezultāti apstiprina, ka zobveida graudu kukurūzas tipa hibrīds P7034 ir pilnībā pielāgots tipiskajiem vēsajiem piejūras kukurūzas audzēšanas apgabaliem. Tas nodrošina lopbarības ieguvi ar augstu cietes saturu, audzējot gan piemērotos, gan mazāk labvelīgos augšanas apstakļos. Arī viegli sagremojamās cietes saturs šim hibrīdam ir izcils.
Mazāk piemēroti audzēšanas apstākļi | ||||||||||||
Hibrīda nosaukums | Vietas | Cietes saturs, % | Viegli noārdāmās cietes saturs | Pioneer® sagremoja- mās cietes saturs, % | Pioneer® sagremoja- mās cietes daudzums, t / ha | |||||||
Izmēģi- nājumu ilgums, gadi | Izmēģi- nājumu skaits | Izmēģi- nājumu ilgums, gadi | Izmēģi- nājumu skaits | |||||||||
P7034 | 3 | 25 | 35.3% | 2 | 14 | 87.3% | 5.088 | |||||
P7326 | 4 | 33 | 34.7% | 2 | 15 | 80.6% | 4.517 | |||||
P7524 | 4 | 31 | 31.7% | 2 | 3 | 80.6% | 4.191 | |||||
P7460 | 1 | 7 | 26.9% | 1 | 7 | 89.6% | 3.919 |
Dati tabulā sarindoti tādā secībā, kādā samazinās sagremojamās cietes daudzums; tajā iekļauti hibrīdi, kas testēti vismaz trīs vietās katrā reģionā
C = kontrole
Šie rezultāti apstiprina, ka zobveida graudu kukurūzas tipa hibrīds P7034 ir pilnībā pielāgots tipiskajiem vēsajiem piejūras kukurūzas audzēšanas apgabaliem. Tas nodrošina lopbarības ieguvi ar augstu cietes saturu, audzējot gan piemērotos, gan mazāk labvelīgos augšanas apstakļos. Arī viegli sagremojamās cietes saturs šim hibrīdam ir izcils.